Отрезные круги отличаются друг от друга по множеству параметров, таких как зернистость, материал абразива, скорость работы, твердость, связывающий материал и другие. Опираясь на эти параметры можно с легкостью подобрать круг для необходимого типа работ. Ниже приведены таблицы с основными параметрами и рекомендуемым типом обработки.
Приведенная информация применима для дисков от компании LUGA ABRASIV на бакелитовой связке (B, BF). При этом, некоторые элементы могут совпадать с другими производителями.
Назначение
Круги бывают для дерева, камня, бетона, керамики, нержавеющей стали, металла и так далее. В нашем каталоге каждый круг имеет характеристику, в которой это указано.
Марка абразивного материала
Марка абразивного материала | Область назначения | ||
ГОСТ | |||
14А | (А) | Обработка материалов с высоким сопротивлением разрыву, обдирка стальных отливок, проката, высокопрочных чугунов, обработка углеродистых и легированных сталей, бронзы, никелевых и алюминиевых сплавов. | |
25А | (WA) | Обработка закаленных деталей из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Обработка тонких деталей и инструментов (зубья, ножи, сверла, резцы), заточка. | |
38A | (ZK) | Силовое обдирочное шлифование стальных заготовок. | |
54C; 63С | (C; GС) | Обработка твердых материалов с низким сопротивлением разрыву (чугун, бронза,латунь, твердые сплавы,стекло, драгоценные камни, мрамор, гранит, фарфор), а также очень вязких материалов (жаропрочных сталей, сплавов, меди, алюминия. |
Зернистость
Зернистость | Вид обработки | ||
ГОСТ | |||
F10-F22 | (200-80) | Обдирочные операции с большой глубиной резания, зачистка заготовок, отливок.Обработка материалов, которые вызывают засаливание поверхности круга (латунь, медь, алюминий). | |
F22-F36 | (80-50) | Отрезка, плоское шлифование торцом круга, заточка резцов, правка абразивного инструмента. | |
F30-F60 | (63-25) | Предварительное и комбинированное шлифование, заточка режущего инструмента. | |
F40-F220 | (40-5) | Плоское шлифование. | |
F54-F90 | (32-16) | Чистовое шлифование, обработка профильных поверхностей, заточка мелкого инструмента, шлифование хрупких материалов. | |
F100-F180 | (12-6) | Отделочное шлифование, доводка твердых сплавов, доводка режущего инструмента, стальных заготовок, заточка тонких лезвий, предварительное хонингование. | |
F180-F280 | (6-М50) | Отделочное шлифование металлов, стекла, мрамора и т.п., резьбошлифование, чистовое хонингование. | |
F230-F600 | (М63-М14) | Суперфиниширование, окончательное хонингование, доводка тонких лезвий, резьбошлифование изделий с мелким шагом, полирование. |
Твердость
Твердость | Вид обработки | ||
ГОСТ | |||
W; Т | (ЧТ; ВТ) | Обдирочные операции, правка абразивных инструментов, шлифование шариков для подшипников. | |
S; R; Q; P | (Т2; Т1; СТ3; СТ2) | Отрезка, прорезка канавок, обдирочные операции, ведущиеся вручную, круглое наружное шлифование, бесцентровое шлифование, шлифование прерывистых поверхностей. | |
Р; О; N | (СТ2; СТ1; С2) | Предварительное круглое наружное и бесцентровое шлифование сталей, ковкого чугуна. Профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей, хонингование и резьбошлифование деталей с крупным шагом. | |
О; N; M | (СТ1; С2; С1) | Плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами, резьбошлифование кругами на бакелитовой связке. | |
N; M; L; K | (С2; С1; СМ2; СМ1) | Чистовое и комбинированное круглое, наружное бесцентровое и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование, резьбошлифование, заточка режущих инструментов. | |
L; K; J | (СМ2; СМ1; М3) | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов, полирование. |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...